Page :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Page précédente Page suivante
| Nom | Classement | Club | Ligue | Inscrit le | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DE LEON Borja Omar | 30/5 | Tennis Club Lourdais | Midi-Pyrénées | 15/07/2010 |
|
|
de Monsembernard Constance | 15 | TC Fougères | Bretagne | 24/01/2010 |
|
|
de Montella Pierre-Alain | 30/4 | Aquaboulevard de Paris | Paris | 26/09/2009 |
|
|
de Montella Pierre-Alain | 15/4 | Aquaboulevard de Paris | Paris | 16/06/2010 |
|
|
DE OLIVEIRA Rosa | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 25/05/2010 |
|
|
De Rocker Damien | 30/2 | TC NOYONNAIS | Picardie | 01/02/2010 |
|
|
De Siqueira Ayrton | 30/3 | TCAB | Lyonnais | 03/11/2009 |
|
|
Debevre Delphine | 15/5 | Neuville Saint Rémy | Flandres | 03/11/2009 |
|
|
debevre jerome | 15/4 | neuville saint remy | flandres | 15/10/2009 |
|
|
DEBLANGEY Raymond | 15/4 | TC NEYRON | LYONNAIS | 02/01/2010 |
|
|
Dechelle Valentin | 30 | tc chatel-guyon | ligue d'auvergne | 17/10/2009 |
|
|
deffontaines henri | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 26/09/2009 |
|
|
DEJEAN JEROME | 15/5 | TC Bievrois | Essonne | 25/10/2009 |
|
|
Delbecque César | 15/4 | OSM Lomme | Flandres | 30/05/2010 |
|
|
Delobelle Servane | 0 | TC Cormontreuil | Champagne | 09/12/2009 |
|
|
Delorme Antoine | 30/1 | Villa Primrose 13330055 | Guyenne | 02/10/2009 |
|
|
delrieu pierre | 15/5 | us cagnes | côte d'azur | 09/09/2009 |
|
|
Demangeat Jean-Raphaël | 30/5 | U.R.T | Champagne | 27/09/2009 |
|
|
Demaret Clément | 15/5 | Yerville TC | Normandie | 19/02/2010 |
|
|
DEMIGNE LAURENT | 30 | Non renseigné | Non renseigné | 01/10/2009 |





