| Nom | Classement | Club | Ligue | Inscrit le | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ABBADIE Pierre | 2/6 | TC Bagnères | Midi-Pyrénées | 12/09/2009 |
|
|
ALBERT Arnaud | 15/5 | Tennis Club RHINAU | ALSACE | 04/11/2009 |
|
|
ALBERT Frédéric | 15/2 | Tennis Club RHINAU | ALSACE | 17/09/2009 |
|
|
amoros thomas | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 19/02/2010 |
|
|
ANDRE-FEYTE Léna | 15/2 | Gan | CBBL | 01/09/2009 |
|
|
ANDRIEU Nicolas | NC | BLAGNAC | MIDI PYRENEES | 30/09/2009 |
|
|
angles arthur | 30 | aspttt tennis chateauroux | centre | 20/09/2009 |
|
|
ARAGON laetitia | 30/2 | A.A JEUNESSE BLESOISE | région centre | 19/02/2010 |
|
|
Arcangioli Manon | -2/6 | Lillebonne | Normandie | 06/01/2010 |
|
|
archer anaelle | 30/1 | saujon | poitou charente | 11/12/2009 |
|
|
archer eva | 15/5 | Saujon | Poitou Charentes | 22/01/2010 |
|
|
archer lauralie | 15/5 | saujon | poitou charentes | 24/01/2010 |
|
|
arhie cédric | 15/3 | TC Lons | CBBL | 17/09/2009 |
|
|
arhie jessica | 15/3 | tc lons | CBBL | 18/12/2009 |
|
|
arzur oceane | 15 | Non renseigné | cote d'azur | 19/09/2009 |
|
|
aubry felix | 15 | 4 saisons | pays de la loire | 06/01/2010 |
|
|
audu charles | 15/5 | tennis club des cèdres | midi pyrénées | 26/09/2009 |
|
|
auffret guilhem | 30 | charleval | provence | 16/09/2009 |
|
|
AUGIER nicolas | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 27/09/2009 |
|
|
BADEL CLAUDE | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 03/01/2010 |





