Page :
1
2
Page précédente Page suivante
| Nom | Classement personnel | Classement adversaire | Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Alexia Negri | 30/3 | 15/4 | 1 |
|
|
raphael huet | 5/6 | 0 | 2 |
|
|
laetitia ARAGON | 30/2 | 15/3 | 3 |
|
|
mathis moysan | 30/5 | 30/1 | 4 |
|
|
Gérôme Caussat | 30/5 | 30/1 | 5 |
|
|
Hadrien Guillemot | 30/2 | 15/4 | 6 |
|
|
benoit puimaly | 30/2 | 15/4 | 7 |
|
|
felix aubry | 15 | 3/6 | 8 |
|
|
Clément Demaret | 30/1 | 15/4 | 9 |
|
|
Benjamin Regnault | 15 | 3/6 | 10 |
|
|
audrey guimaraes | 30 | 15/3 | 11 |
|
|
Olivier Desmarest | 15/5 | 15/2 | 12 |
|
|
Maurine LENA | 2/6 | 0 | 13 |
|
|
marc antoine osouf | 30 | 15/4 | 14 |
|
|
lauralie archer | 15/5 | 15/3 | 15 |
|
|
guillaume osouf | 30/3 | 30/1 | 16 |
|
|
amandine bidault | 2/6 | 0 | 17 |
|
|
valentin fonseca rosier | 5/6 | 3/6 | 18 |
|
|
Eva Berton | 15/5 | 15/4 | 19 |
|
|
Antoine Monaco | 15/2 | 15/1 | 20 |
Page :
1
2
Page précédente Page suivante





